Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Технические характеристики | |
Тип излучателя | 4 луча (90о в сумме: 20о, 60о, 45о, 45о), QuadraBeam |
Рабочая частота сигнала, кГц | 455/200/83 |
Максимальная глубина эхолокации, м. | 450 |
Боковой обзор | с доп. датчиком |
Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
Функция измерения скорости и температуры | скорость и температура |
Тип экрана | ч/б FSTN, 16 градаций серого |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 640 х 320 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 12,5 (диагональ) |
Подсветка экрана | + |
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
Функция отображения структуры дна | + |
Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | 2x - 8x |
Определение размера и глубины рыбы | + |
Определение расстояния до рыбы | + |
Определение размера рыбы, размеров | 3 |
Сигнал обнаружения рыбы | + |
Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | + |
Водонепроницаемость | + |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 17,25 x 19,25 x 11,25 |
Вес прибора, г. | |
Питание, В | 10-20 |
Выходная мощность, Вт | 500 (RMS) / 4000 (Пиковая) |
Магнитный компас | - |
Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
Возможность подключения беспроводных датчиков | + |
Определение пройденного пути (Triplog) | + (с доп. датчиком скорости или с GPS) |
Дополнительные функции: | Возможность делать снимки с экрана и сохранять их на карты памяти SD/MMC; Возможность подключения к PC; Возможность подключения GPS приемника и загрузки карт Navionics на карты памяти SD/MMC; Режим реального времени; Whiteline; Structure ID; Fish ID+; Wide Side. |
Характеристики
Бренд
Humminbird