Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Характеристики
Характеристика М 350 | ||
1. Габариты лодки | ||
длина наибольшая, (м) | 3,45 | |
ширина наибольшая, (м) | 1,79 | |
диаметр баллона, (м) | 0,47 | |
высота борта, (м) | ||
2. Габариты кокпита | ||
длина наибольшая, (м) | 2,61 | |
ширина наибольшая, (м) | 0,8 | |
высота кокпита, (м) | 0,43 | |
3. Кол-во герметичных отсеков, (шт.) | 3+киль | |
4. Наличие надувного киля | + | |
5. Пассажировместимость, (чел) | 5 | |
6. Грузоподъемность максимальная, (кг) | 600 | |
7. Вес упаковок лодки в стандартной комплектации | ||
баллон, (кг) | 41,6 | |
днище, (кг) | 24,8 | |
весла, (кг) | 4,6 | |
8. Тип днища кокпита, (материал настила) | складное | |
9. Максимально допустимая высота волны*, (м) | 0,3 | |
10. Максимальная мощность мотора, (л. с.) | 20 | |
11. Длина дейдвуда мотора, (мм) | станд. | |
12. Количество упаковочных сумок, (шт.) | 3 | |
13. Размер лодки в упакованном виде | ||
1-я упаковка (баллон) | ||
длина, (мм) | 1300 | |
ширина, (мм) | 750 | |
высота, (мм) | 350 | |
2-я упаковка (днище) | ||
длина, (мм) | 1100 | |
ширина, (мм) | 900 | |
высота, (мм) | 150 | |
3-я упаковка (весла) | ||
длина (мм) | 1500 | |
ширина (мм) | 200 | |
высота (мм) | 150 | |
14. Возможность установки тента | - | |
Спецификации: | ||
Макс. мощность мотора, л.с. | 20 | |
Длина, м | 3,45 | |
Ширина, м | 1,79 | |
Вес лодки, кг | 71 | |
Пассажировместимость, чел. | 5 | |
Высота борта, м | 0,47 | |
Кол-во герметичных отсеков | 3 + киль | |
наличие надувного киля | + |
Характеристики
Бренд
Фрегат
Тип лодки
Лодка из ПВХ под мотор
Длина
345 см
Тип дна
Фанерные пайолы
Грузоподъемность
600 кг
Максимальная мощность мотора. л.с.
20
Количество мест пассажиров
4
Киль
Да
Страна
Россия
Длина ноги мотора
S - короткая